<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Életmód, fogyókúra, egészségDiéta fogyókúra &#124; Hasznos, érthető, gyakorlatias válaszok a legfontosabb kérdésekre</title>
	<atom:link href="http://bozsikeletmod.hu/category/dieta-fogyokura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bozsikeletmod.hu</link>
	<description>Hasznos, érthető, gyakorlatias válaszok a legfontosabb kérdésekre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2013 09:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Reménytelen?</title>
		<link>http://bozsikeletmod.hu/remenytelen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=remenytelen</link>
		<comments>http://bozsikeletmod.hu/remenytelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cucu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diéta fogyókúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bozsikeletmod.hu/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Azoknak, akik állandóan amiatt aggódnak, hogy mit egyenek, itt az összefüggés a táplálkozás és az egészség között. Megkönnyebbülés végre megtudni az igazat a sok téveszme olvasása után. 1. A japánok...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Azoknak, akik állandóan amiatt aggódnak, hogy mit egyenek, itt az összefüggés a táplálkozás és az egészség között.<br />
Megkönnyebbülés végre megtudni az igazat a sok téveszme olvasása után.<br />
1. A japánok nagyon kevés zsírt fogyasztanak, és kevesebb náluk a szívinfarktus, mint a magyaroknál.<br />
2. A mexikóiak nagyon zsírosan étkeznek, és kevesebb náluk a szívinfarktus, mint a magyaroknál.<br />
3. A kínaiak nagyon kevés vörösbort fogyasztanak, és kevesebb náluk a szívinfarktus, mint a magyaroknál.<br />
4. Az olaszok sok vörösbort isznak, és kevesebb náluk a szívinfarktus, mint a magyaroknál.<br />
5. A németek sok sört isznak, sok kolbászt esznek, és kevesebb náluk a szívinfarktus, mint a magyaroknál.</p>
<p>Mi ebből a tanulság?<br />
Egyél, igyál azt és annyit, amennyi jól esik! Úgyis amiatt fogsz meghalni, mert magyar vagy&#8230;. </p>
<p>Ez persze csak vicc! Kedvenc mondásom is: az élet egy szexuális úton terjedő halálos betegség.</p>
<p>Ha megpróbálja követni a természetes utat, amit ezen a honlapon megismerhet, biztos lehet benne, hogy nagyobb eséllyel marad egészséges, és mindemellett teljes életet is élhet!</p>
<p>Sok sikert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bozsikeletmod.hu/remenytelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalóriaszámlálás</title>
		<link>http://bozsikeletmod.hu/kaloriaszamlalas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaloriaszamlalas</link>
		<comments>http://bozsikeletmod.hu/kaloriaszamlalas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 22:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cucu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diéta fogyókúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bozsikeletmod.hu/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[A táplálékok tápértékének összehasonlításához nagyon fontos, hogy a kalóriatáblázatok rendelkezésre álljanak. Ez azonban csak egyetlen szempont, és egyáltalán nem veszi figyelembe azt, hogy az emberi emésztés egy élő folyamat, és...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A táplálékok tápértékének összehasonlításához nagyon fontos, hogy a kalóriatáblázatok rendelkezésre álljanak. Ez azonban csak egyetlen szempont, és egyáltalán nem veszi figyelembe azt, hogy az emberi emésztés egy élő folyamat, és nem élettelen lebontás.</p>
<p>Hogyan mérik a kalóriatartalmat? Hát nem igazán bio módon, egyszerűen elégetik az adott anyagot. De komolyan gondoljuk, hogy 100 gramm szén ugyanannyira hízlalna, mint 100 gramm zsíros hús? Hát ennyit a kalóriákról. Ahhoz, hogy megtudjuk, a kalóriákból mennyit dolgoz fel a szervezetünk, nem árt tudni, hogy azok a kalóriák mennyire vannak elrejtve (pl. le nem bomló rostokban), vagy mennyire fogják azt előttünk a beleinkben lakó bacik és gombák megdézsmálni (pl. cukrok). Látjuk, hogy a fix kalóriás diéta önmagában még kevés, ehhez komoly felhasználói ismeretek kellenek.</p>
<p>Valamit megyugtatásként: a kalóriát általában a “kilokalória” (kcal) egyszerűsítéseként használják. Érdekes, amikor mondjuk az ételek kalóriatartalmáról beszélünk, akkor megtesszük ezt az egyszerűsítést, de amikor a testmozgásokat hasonlítjuk össze, akkor nem mindig. Ebből néha azt számoljuk ki, hogy sajnos évekig kellene futnunk, hogy egy szelet kenyeret elégessük, ami persze abszurd.</p>
<p>Azt tudjuk, hogy a legtöbb kalóriát a futás, biciklizés, sífutás, korcsolyázás “égeti el”, testsúlytól függően – minél nehezebb, annál több kalória.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bozsikeletmod.hu/kaloriaszamlalas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atkins diéta</title>
		<link>http://bozsikeletmod.hu/atkins-dieta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atkins-dieta</link>
		<comments>http://bozsikeletmod.hu/atkins-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 22:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cucu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diéta fogyókúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bozsikeletmod.hu/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Általánosságban a legtöbb diéta valaminek a megvonását helyezi a középpontba. Itt a szénhidrátok részleges vagy teljes megvonásáról van szó. Nemcsak nehéz követni (miben van szénhidrát), hanem nehéz kibírni is. Ha...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Általánosságban a legtöbb diéta valaminek a megvonását  helyezi a középpontba. Itt a szénhidrátok részleges vagy teljes megvonásáról van szó. Nemcsak nehéz követni (miben van szénhidrát), hanem nehéz kibírni is. Ha valaki rengeteg édeset evett, akkor nehezen fog lemondani róla. A szervezetnek szüksége van szénhidrátra, ez az agyműködéshez elengedhetetlen. Nem hiszek az egyoldalú táplálkozásban, csak kifejezetten orvosi esetekben látom megengedhetőnek. A szénhidrátok korlátozása azért is rossz, mert így a gyümölcsökről is le kell mondani. Fatális tévedés. Az édesítőszereket pedig megengedi? Mérgezzük csak magunkat tovább.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bozsikeletmod.hu/atkins-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
